Parameter
Model | HRS-150 | HRMS-45 |
Preliminary test force | 98N (10Kgf) | 29.4 N(3 kgf) |
Total test force | 588N(60Kgf) 980N(100Kgf) 1470N(150Kgf) | 147.1N(15kgf) 294.2N (30kgf) 441.3N (45kgf) |
Total test force dwell time | 2-60S | 2-60S |
Hardness indication | Dgital | Digital |
Max height of specimens | 175mm | 175mm |
Max width of specimens | 165mm | 165mm |
Dimension (DxWxH)mm | 520215700 | 520215700 |
Net weight | 80Kg | |
Power supply | AC220V 50/60HZ | |
Standard Accessories | Diamond Rockwell indenter (1), 1.5875mm hardness ball indenter(1), Standard Rockwell hardness block (3), | |
Testing table (big, medium, V) (total 3), Weight block(A, B, C), Lever |